Producent
Typ oleju
Pojemność
Przeznaczenie
Do Podłóg
Do Mebli/Ścian/Sufitów
Do Blatów
Do Tarasów
Do Elewacji/Altan/Płotów
Do Mebli Ogrodowych
Sortowanie:
Ilość na stronie:
Osmo 007 Olej tarasowy Teak Bezbarwny 3L
399.82 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 009 Olej tarasowy Modrzew Naturalnie stonowany 3 L
399.82 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 3032 Wosk Twardy Olejny ORIGINAL Bezbarwny Jedwabisty Połysk 3L
567.35 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Wosk Twardy |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 3062 Wosk Twardy Olejny ORIGINAL Bezbarwny Matowy 3L
567.35 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Wosk Twardy |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 3065 Wosk Twardy Olejny ORIGINAL Bezbarwny Półmat 3L
567.35 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Wosk Twardy |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 410 Olej ochronny UV Bezbarwny 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 420 Olej ochronny UV EXTRA Bezbarwny 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 420 Olej ochronny UV EXTRA Bezbarwny 3L
451.73 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 54 m2 |
Osmo 424 Olej ochronny UV KOLOR Sosna 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 425 Olej ochronny UV KOLOR Dąb 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 426 Olej ochronny UV KOLOR Modrzew 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 427 Olej ochronny UV KOLOR Daglezja 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 428 Olej ochronny UV KOLOR Cedr 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 429 Olej ochronny UV KOLOR Surowe Drewno 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 431 Olej ochronny UV KOLOR Jasny Cedr 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 432 Olej ochronny UV KOLOR Jasny Dąb 2,5 L
419 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 7200 Uviwax Bezbarwny, Matowy 2,5 L
547.09 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Uviwax® |
Wydajność z opakowania | ok. 40 m2 |
Osmo 7266 Uviwax Biały Świerk 2,5 L
547.09 zł/szt brutto

Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Uviwax® |
Wydajność z opakowania | ok. 40 m2 |