Producent
Typ oleju
Pojemność
Przeznaczenie
Do Podłóg
Do Mebli/Ścian/Sufitów
Do Blatów
Do Tarasów
Do Elewacji/Altan/Płotów
Do Mebli Ogrodowych
Sortowanie:
Ilość na stronie:
Osmo 3062 Wosk Twardy Olejny ORIGINAL Bezbarwny, Matowy 2,5 L
545.79 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 3065 Wosk Twardy Olejny ORIGINAL Bezbarwny Półmat 3L
545.79 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 3065 Wosk Twardy Olejny ORIGINAL Bezbarwny, Półmat 2,5 L
545.79 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 3067 Wosk Twardy Olejny Kolor Jasny szary 2,5 L
557.39 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 75 m2 |
Osmo 3071 Wosk Twardy Olejny Kolor Miód 2,5 L
557.39 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 75 m2 |
Osmo 3072 Wosk Twardy Olejny Kolor Bursztyn 2,5 L
557.39 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 75 m2 |
Osmo 3073 Wosk Twardy Olejny Kolor Terra 2,5 L
557.39 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 75 m2 |
Osmo 3074 Wosk Twardy Olejny Kolor Grafit 2,5 L
557.39 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 75 m2 |
Osmo 3075 Wosk Twardy Olejny Kolor Czarny 2,5 L
557.39 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 75 m2 |
Osmo 4001 Impregnat do drewna WR Bezbarwny 2,5 L
323.51 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Impregnat |
Wydajność z opakowania | ok. 12,5 - 15 m2 |
Osmo 410 Olej ochronny UV Bezbarwny 2,5 L
391.2 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 420 Olej ochronny UV EXTRA Bezbarwny 2,5 L
391.2 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 420 Olej ochronny UV EXTRA Bezbarwny 3L
434.65 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 54 m2 |
Osmo 424 Olej ochronny UV KOLOR Sosna 2,5 L
410.71 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 425 Olej ochronny UV KOLOR Dąb 2,5 L
410.71 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 426 Olej ochronny UV KOLOR Modrzew 2,5 L
456.38 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 427 Olej ochronny UV KOLOR Daglezja 2,5 L
410.71 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 428 Olej ochronny UV KOLOR Cedr 2,5 L
410.71 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 429 Olej ochronny UV KOLOR Surowe Drewno 2,5 L
410.71 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 429 Olej ochronny UV KOLOR Surowe Drewno 3 L
456.38 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 54 m2 |